<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dantotec Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.dantotec.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dantotec.de</link>
	<description>Mobile GPS Navigation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Forsa-Umfrage: SMS meistgenutzte Handyfunktion</title>
		<link>http://blog.dantotec.de/2234/nachrichten/forsa-umfrage-sms-meistgenutzte-handyfunktion</link>
		<comments>http://blog.dantotec.de/2234/nachrichten/forsa-umfrage-sms-meistgenutzte-handyfunktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantotec.de/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Das Nutzungsverhalten von Handys wurde kürzlich in einer repräsentativen Forsa-Umfrage untersucht. Im Rahmen dieser Umfrage wurden insgesamt 1000 Personen ab einem alter von 14 Jahren befragt. Das Ergebnis zeigt, dass das Versenden vom SMS bei 73 Prozent der Befragten immer noch die beliebteste Funktion darstellt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dantotec.de/2234/nachrichten/forsa-umfrage-sms-meistgenutzte-handyfunktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel und Nokia: Mobile 3D Forschungsprojekt gestartet</title>
		<link>http://blog.dantotec.de/2228/produktneuheiten/intel-und-nokia-mobile-3d-forschungsprojekt-gestartet</link>
		<comments>http://blog.dantotec.de/2228/produktneuheiten/intel-und-nokia-mobile-3d-forschungsprojekt-gestartet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGoo]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantotec.de/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Erst kürzlich wurde bekannt, dass von Intel und Nokia ein gemeinsames Forschungszentrum in Oulu im Norden Finnlands eingerichtet wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dantotec.de/2228/produktneuheiten/intel-und-nokia-mobile-3d-forschungsprojekt-gestartet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom: Lieferschwierigkeiten beim iPhone 4</title>
		<link>http://blog.dantotec.de/2220/nachrichten/telekom-lieferschwierigkeiten-beim-iphone-4</link>
		<comments>http://blog.dantotec.de/2220/nachrichten/telekom-lieferschwierigkeiten-beim-iphone-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantotec.de/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Zwei bis drei Monate muss ein T-Mobile-Kunde zurzeit auf sein iPhone 4 warten, wie die Telekom bestätigte. Der Lieferengpass liegt danach bei Apple, T-Mobile wäre angeblich in der Lage, noch deutlich mehr Geräte zu verkaufen, wenn Apple sie liefern könnte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dantotec.de/2220/nachrichten/telekom-lieferschwierigkeiten-beim-iphone-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone als mobile Notrufsäule</title>
		<link>http://blog.dantotec.de/2208/nachrichten/das-iphone-als-mobile-notrufsaeule</link>
		<comments>http://blog.dantotec.de/2208/nachrichten/das-iphone-als-mobile-notrufsaeule#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[PAKOO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantotec.de/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Die iPhone-Applikation PAKOO - entwickelt von der Dienstleistungs-GmbH des Gesamtvebands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) - beantwortet auf Knopfdruck eine entscheidende Frage bei Autopannen: Wo genau bin ich eigentlich? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dantotec.de/2208/nachrichten/das-iphone-als-mobile-notrufsaeule/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Ö-NAVI vorerst eingestellt</title>
		<link>http://blog.dantotec.de/2203/nachrichten/kostenloses-oe-navi-vorerst-eingestellt</link>
		<comments>http://blog.dantotec.de/2203/nachrichten/kostenloses-oe-navi-vorerst-eingestellt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Ö-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Offboard Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantotec.de/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 31. Juli ist die kostenlose Handy-Navigation Ö-Navi Geschichte. Der Anbieter der Software, das Branchen- und Telefonverzeichnis "Das Örtliche", nannte als Grund technische Schwierigkeiten. Damit ist nun keine einzige kostenfreie universelle Navigationslösung mehr verfügbar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dantotec.de/2203/nachrichten/kostenloses-oe-navi-vorerst-eingestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend: Navis ersetzen Landkarten</title>
		<link>http://blog.dantotec.de/2199/nachrichten/trend-navis-ersetzen-landkarten</link>
		<comments>http://blog.dantotec.de/2199/nachrichten/trend-navis-ersetzen-landkarten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[routenplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantotec.de/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer neuen Forsa-Umfrage sind Landkarten bei den Bundesbürgern ziemlich out. So planen 48 Prozent der Deutschen ihre Reiseroute zum Urlaubsort mit dem Navigationsgerät und 41 Prozent bereiten sich mit dem Internet-Routenplaner vor, da diese im Gegensatz zu Kartenmaterial die aktuellsten Veränderungen im Straßennetz anzeigen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dantotec.de/2199/nachrichten/trend-navis-ersetzen-landkarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaktion auf Apple Pressekonferenz</title>
		<link>http://blog.dantotec.de/2193/nachrichten/reaktion-auf-apple-pressekonferenz</link>
		<comments>http://blog.dantotec.de/2193/nachrichten/reaktion-auf-apple-pressekonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantotec.de/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Eine Pressekonferenz, in der Apple-Chef Steve Jobs auf die gravierenden Antennenprobleme des iPhone 4 einging, hat heftige Reaktionen von konkurrierenden Handyproduzenten auf den Plan gerufen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dantotec.de/2193/nachrichten/reaktion-auf-apple-pressekonferenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars jetzt auch im Auto</title>
		<link>http://blog.dantotec.de/2185/produktneuheiten/star-wars-jetzt-auch-im-auto</link>
		<comments>http://blog.dantotec.de/2185/produktneuheiten/star-wars-jetzt-auch-im-auto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantotec.de/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Längst schon ist das Navigationsgerät mehr als eine Orientierungshilfe. Für zusätzlichen Fahrspaß sorgen alternative Ansagestimmen, z.B. "die Domina" oder "der Papst" als auch Kinostars wie Bruce Willis oder TV-Lieblinge (z.B. Homer Simpson).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dantotec.de/2185/produktneuheiten/star-wars-jetzt-auch-im-auto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung mobiler Kommunikation boomt</title>
		<link>http://blog.dantotec.de/2181/nachrichten/nutzung-mobiler-kommunikation-boomt</link>
		<comments>http://blog.dantotec.de/2181/nachrichten/nutzung-mobiler-kommunikation-boomt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[handy-nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantotec.de/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Branchenverbandes BITKOM telefonierte jeder Bundesbürger im vergangenen Jahr durchschnittlich 37 Stunden per Mobiltelefon. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dantotec.de/2181/nachrichten/nutzung-mobiler-kommunikation-boomt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: kein Nexus Two</title>
		<link>http://blog.dantotec.de/2175/nachrichten/google-kein-nexus-two</link>
		<comments>http://blog.dantotec.de/2175/nachrichten/google-kein-nexus-two#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantotec.de/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Nach nur sechs Monaten hat Google sein Engagement als Handy-Anbieter beerdigt. Es sei kein Nachfolger für das Nexus One geplant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dantotec.de/2175/nachrichten/google-kein-nexus-two/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
